| Posición | Tema | Artista | Semanas en lista | Posición Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CROSSFIRE | BRANDON FLOWERS | 4 | 2 |
| 2 | A DROWNING | HOW TO DESTROY ANGELS | 6 | 1 |
| 3 | PETER PAN RIP | KULA SHAKER | 3 | 5 |
| 4 | ECLIPSE | METRIC | 4 | 4 |
| 5 | BLOOD, TEARS AND GOLD | HURTS | 2 | 7 |
| 6 | WHAT GOOD AM I? | TOM JONES | 2 | 10 |
| 7 | DON´T FUCKING TELL ME WHAT TO DO | ROBYN | 3 | 11 |
| 8 | CRY 4 LOVE | DAVID FONSECA | 6 | 3 |
| 9 | HA HA LI LI | SA DING DING | 2 | 9 |
| 10 | WE USED TO WAIT | ARCADE FIRE | 3 | 8 |
| 11 | CITY SONG | GABIN/GARY GO | 1 | 17 |
| 12 | INVISIBLE LIGHT | SCISORS SISTERS | 9 | 6 |
| 13 | NIGHT WORK | SCISOR SISTERS | 1 | 15 |
| 14 | AFTERLIFE | BUSH | 2 | 19 |
| 15 | BARRICADE | INTERPOL | 0 | 0 |
| 16 | THIRD EYE | THE UNITED NATIONS OF SOUND | 0 | |
| 17 | THE LIKE IN I LOVE YOU | BRIAN WILSON | 1 | 20 |
| 18 | POWER | KANYE WEST | 5 | 12 |
| 19 | FUTURE SOUL SONG | PRINCE | 0 | 0 |
| 20 | TOMORROW NEVER KNOWS | HERBIE HANCOCK/DAVE MATHEWS | 0 | 0 |
[...] Lista de Favoritos [...]
Sin duda los temas de Scissor Sisters (Invisible light) y de Metric (Eclipse) tendrán que ser número uno, desprejuiciados son dos de las mejores canciones del año.
16 FER OF FLYING? HURTS
No te gustó Better than love de HURTS???
Que buena lista.
Si se pudiese hacer click en las canciones y escucharlas sería
M A R A V I L L O S O
No seria posible?
Solo escuhar 20 segundos?
o que enviase a un link de http://www.GoEar.com ?
Gracias
PARA yo:
DIME TU EMAIL Y TE INFORMO DONDE OÍRLAS Y TENERLAS.
m678087177@hotmail.com
LO NUEVO DE BRANDON FLOWERS EN SOLITARIO ES BUENISIMO TAMBIEN ME GUSTA LA NUEVA DE PRINCE ,Y ME ALEGRO QUE ROBYN ESTE EN LISTA ,PERO NUNCA SUPERARA SU PRIMER EXITO DO YOU KNOW WHAT IT TAKES.
BUENO UNA BUENA LISTA CON NOVEDADES Y SI LO BUENO ES NUEVO DOS VECES BUENO.
Me quedo con Peter Pan RIP de kula shaker de largo.
La nueva de Brandon Flowers debería estar la primera en la lista… de las antifavoritas. No sé qué le ven, aparte de que sea de este hombre.
Sprawl II puede ser tranquilamente la canción del año. Es una auténtica joya.